Beleid Sport, recreatie en vrije tijd
Wat wilden we bereiken? | Effect indicator | Streven | Resultaat over 2020 | Bron | Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? |
---|---|---|---|---|---|
Onze lokale economie stimuleren via recreatie, toerisme en evenementen | Aantal overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald. | ≥ 31.400 in 2020 | 2020: -resultaten volgen april of gegevens beschikbaar jaarrekening 2020 | Belasting en invordering |
|
Aantal evenementen | ≥ 150 in 2020 | 2020: 20 | Squit XO | ||
Aantal (commerciële) horeca-vestigingen | ≥ 53 in 2020 | 2020: 64 | Squit XO | ||
Aantal m2 terras | ≥ 450 in 2020 | 2020: mei 2021 bekend | Belasting en invordering | ||
Inwoners sporten en bewegen voldoende | % jongeren (12 t/m 18 jaar) dat (bijna) nooit sport in 2019 | <7% | 2020: - z ie volgende kolom 1 keer in de 4 jaar) | GGD Jeugdmonitor (4-jaarlijks) 12 t/m 18 jaar |
Het lokale sportakkoord is samengesteld. Hierin omschrijven de Bestse sport- en beweegaanbieders verschillende ambities. Om deze ambities te verwezenlijken zijn verschillende plannen van aanpak opgesteld. |
% volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat in de periode 2017 - 2020 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen | > 67% 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021) | 2020: * *cijfers beschikbaar najaar 2021 | GGD Volwassenenmonitor (4-jaarlijks) (19 t/m 64 jaar) | ||
% senioren ( > 65 jaar) da t in de periode 2017 - 2020 v oldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen | > 75% 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021) | 2020: * *cijfers beschikbaar najaar 2021 | GGD Ouderenmonitor 65+ (4-jaarlijks) | ||
Verplichte indicator | < 42% in 2020 | 2020: nog niet beschikbaar | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) |