Beleid Openbare orde en veiligheid
Wat wilden we bereiken | Effect indicator | Streven | Resultaat 2020 | Bron | Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? |
---|---|---|---|---|---|
Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving | Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving | ≥7,3* in 2021 *gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021) | 2020 : - | Veiligheidsmonitor 2021 |
|
Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt | ≥7,6* in 2021 *gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021) | 2020 : - | Veiligheidsmonitor 2021 |
| |
Aantal problematische jeugdgroepen | 0 in 2020 | 2020 : 1 | Groepsscan plus eigen bevindingen | Jeugdgroepen zijn aangepakt via systematiek 'Jeugdgroepen in beeld' zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. Ondanks de gedane inspanningen is er toch één problematische jeugdgroep ontstaan. | |
Aantal verwijzingen Halt | ≦ 12 in 2020 per 1000 jongeren | 2020 : 10,09 | Bureau Halt | Halt heeft voorlichtingsactiviteiten en themabijeenkomsten georganiseerd voor jeugd en ouders. Het doel was om jongeren en ouders bewust te maken van hun gedrag. Een Halt afhandeling maakte onderdeel uit van dit bewustwordingsproces. | |
Aantal woninginbraken | ≦ 60 in 2020 | 2020 : 39 | Jaarverslag politie | Woninginbraken zijn gezamenlijk aangepakt via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. Er zijn preventiemaatregelen ingezet zoals een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting. | |
Verplichte indicator: | ≦ 2,8 in 2020 per 1000 inwoners | 2020 : 1,3 (39) | CBS/Jaarverslag politie | ||
Aantal aangepakte criminele samenwer-kingsverbanden (CSV) basisteam De Kempen | 80 in 2021 | 2020 : 164 (waarvan 42 nieuwe onderzoeken) | Openbaar Ministerie | Criminele samenwerkingsverbanden zijn aangepakt in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid. Dit werd aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst. | |
Aantal ondermijningsdos-siers/casussen in behandeling op lokaal niveau | ≦ 3 in 2020 (Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers) | 2020 : 2 | Gemeente Best | Criminelen pakten we aan op een integrale wijze met ketenpartners. De werking van criminele netwerken zijn aangepakt en waar mogelijk geneutraliseerd. We onderzochten alle aangeleverde ondermijningssignalen en een klein aantal is opgepakt als een ondermijningscasus. Ook is een begin gemaakt met het onderzoeken van Meld Misdaad Anoniem (MMA) meldingen. | |
Aantal winkeldiefstallen | ≦ 1,7 in 2020 per 1000 inwoners | 2020 : 1,7 (52) | CBS/Jaarverslag politie | We hebben preventieve maatregelen ingezet zoals het Donkere Dagen Offensief door toezicht van BOA's en politie. | |
Aantal geweldsmisdrijven | ≦ 4,8 in 2020 per 1000 inwoners | 2020 : 2,9 (87) | CBS/Jaarverslag politie | Politie en Boa's voerden gerichte (wijk)surveillances uit op hotspots, zoals het uitgaansgebied en het station en omgeving. Deze preventieve inzet is gedaan om geweld zoveel mogelijk te voorkomen. | |
Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | ≦ 5,0 in 2020 per 1000 inwoners | 2020 : 3,8 (114) | Jaarverslag politie | Boa's hebben gerichte wijksurveillances gehouden op hotspots. | |
Aantal voorlichtings-bijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+ | ≥ 4 in 2020 | 2020 : 0 | Toekomstvisie brandweerzorg | Door de coronacrisis hebben we geen uitvoering gegeven aan de taak Brandveilig Leven. Normaal doen we dit samen met de VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO) door:
Betreft regulier werk uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Zoals het leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen en dergelijke. | |
Veilige evenementen met een goede balans tussen evenementen en de leefbaarheid van betrokken bewoners | Aantal evenementen | > geluidsnorm = 0 | 2020 : 0 | Begin 2020 gaven we verder invulling aan het uitvoeren van het evenementenbeleid. |